تعرف على مواقيت الصلاة اليوم
تُعتبر معرفة مواقيت الصلاة من الأمور الأساسية التي يهتم بها المسلمون في جميع أنحاء الجمهورية، وخصوصًا في يوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025. يبحث الكثيرون عن المعلومات الدقيقة المتعلقة بمواعيد صلاتهم وفقًا لتوقيت المنطقة التي يقيمون بها.
نقدم لكم مواقيت الصلاة
تسعد «الأسبوع» بتقديم خدمة مميزة لمتابعيها، حيث يمكنكم معرفة كل ما يتعلق بمواقيت الصلاة بشكل دقيق. لمزيد من التفاصيل والمتابعة، يُرجى الضغط على الرابط هــنـــــــــــا.

مواعيد الصلاة في مختلف المحافظات
أما بالنسبة لمواقيت الصلاة في يوم السبت 23 أغسطس، فقد جاءت كالتالي في مختلف المحافظات:
مواقيت الصلاة ليوم السبت 23 أغسطس 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
المحافظة | موعد أذان الفجر | موعد أذان الظهر | موعد أذان العصر | موعد أذان المغرب | موعد أذان العشاء |
القاهرة | 4:55 صباحًا | 12:58 ظهرًا | 4:33 عصرًا | 7:28 مساءً | 9:49 مساءً |
الجيزة | 4:56 صباحًا | 12:59 ظهرًا | 4:35 عصرًا | 7:30 مساءً | 9:51 مساءً |
القليوبية | 4:55 صباحًا | 12:58 ظهرًا | 4:34 عصرًا | 7:29 مساءً | 8:50 مساءً |
الإسكندرية | 4:57 صباحًا | 1:03 ظهرًا | 4:40 عصرًا | 7:34 مساءً | 9:57 مساءً |
طنطا | 4:54 صباحًا | 12:59 ظهرًا | 4:35 عصرًا | 7:30 مساءً | 8:52 مساءً |
المنصورة | 4:52 صباحًا | 12:57 ظهرًا | 4:34 عصرًا | 7:28 مساءً | 8:51 مساءً |
الزقازيق | 4:53 صباحًا | 12:57 ظهرًا | 4:33 عصرًا | 7:27 مساءً | 8:49 مساءً |
أسيــوط | 5:02 صباحًا | 12:58 ظهرًا | 4:30 عصرًا | 7:25 مساءً | 8:44 مساءً |
سوهاج | 5:01 صباحًا | 12:56 ظهرًا | 4:27 عصرًا | 7:22 مساءً | 8:41 مساءً |
بني سويف | 4:58 صباحًا | 12:58 ظهرًا | 4:33 عصرًا | 7:27 مساءً | 8:48 مساءً |
المنيا | 5:01 صباحًا | 1:00 ظهرًا | 4:33 عصرًا | 7:28 مساءً | 8:47 مساءً |
الإسماعيلية | 4:50 صباحًا | 12:54 ظهرًا | 4:30 عصرًا | 7:24 مساءً | 8:46 مساءً |
مطروح | 5:08 صباحًا | 1:14 ظهرًا | 4:51 عصرًا | 7:45 مساءً | 9:08 مساءً |
الغردقة | 4:51 صباحًا | 12:47 ظهرًا | 4:19 عصرًا | 7:14 مساءً | 8:33 مساءً |
شرم الشيخ | 4:48 صباحًا | 12:45 ظهرًا | 4:18 عصرًا | 7:13 مساءً | 8:33 مساءً |
أسوان | 5:01 صباحًا | 12:51 ظهرًا | 4:18 عصرًا | 7:15 مساءً | 8:31 مساءً |
الفيوم | 4:58 صباحًا | 12:59 ظهرًا | 4:34 عصرًا | 7:29 مساءً | 8:49 مساءً |
العلمين | 5:02 صباحًا | 1:07 ظهرًا | 4:43 عصرًا | 7:38 مساءً | 9:00 مساءً |
بورسعيد | 4:48 صباحًا | 12:53 ظهرًا | 4:30 عصرًا | 7:25 مساءً | 8:48 مساءً |
السويس | 4:50 صباحًا | 12:52 ظهرًا | 4:28 عصرًا | 7:23 مساءً | 8:44 مساءً |
الأقصر | 4:59 صباحًا | 12:52 ظهرًا | 4:22 عصرًا | 7:18 مساءً | 8:35 مساءً |
القاهرة الجديدة | 4:54 صباحًا | 12:57 ظهرًا | 4:32 عصرًا | 7:27 مساءً | 8:49 مساءً |
العاصمة الإدارية الجديدة | 4:53 صباحًا | 12:55 ظهرًا | 4:31 عصرًا | 7:25 مساءً | 8:47 مساءً |
رفح الجديدة | 4:41 صباحًا | 12:46 ظهرًا | 4:23 عصرًا | 7:17 مساءً | 8:40 مساءً |
دمنهور | 4:56 صباحًا | 1:01 ظهرًا | 4:37 عصرًا | 7:32 مساءً | 8:55 مساءً |
المحلة الكبرى | 4:54 صباحًا | 12:59 ظهرًا | 4:35 عصرًا | 7:30 مساءً | 8:52 مساءً |
6أكتـوبر | 4:57 صباحًا | 12:59 ظهرًا | 4:34 عصرًا | 7:29 مساءً | 8:50 مساءً |
كيف تُحدد مواعيد الصلاة
تستند مواعيد الصلاة إلى المؤشرات الفلكية التي وضعها الشرع كمعايير لتحديد الأوقات. حيث يتم احتساب أوقات صلاتي الظهر والعصر وفقًا لموقع الشمس، بينما تُحدد أوقات الفجر والعشاء بناءً على مقدار ضوء الشمس المتبقي.